
W tym roku firma Koppert poszerzyła ofertę tablic lepowych stosowanych do monitoringu. Wprowadzono nie tylko nowe kolory Horiverów ale również zróżnicowano je pod względem kształtu i rodzaju użytego kleju.
Tablice z klejem suchym mają przyklejoną specjalną folię ochronną, którą zdejmuje się przed użyciem. Klej nie jest tak bardzo lepiący jak w przypadku tradycyjnych horiverów, ale ich aplikacja jest o wiele prostsza. W zestawie tablic z mokrym klejem, dwie sztuki są klejące tylko z jednej strony. W przypadku Horiverów suchych, wszystkie są dwustronne.
Poniższa tabela przedstawia wszystkie dostępne Horivery.
Rodzaj | Kolor | Rodzaj kleju | Rozmiar | Ilość szt. w opakowaniu |
Horiver Dry/żółte/małe | Żółty | Suchy | 10x25 | 10 |
Horiver Dry/żółte/duże | Żółty | Suchy | 20x40 | 20 |
Horiver/żółte/duże | Żółty | Mokre | 25X40 | 12 |
Horiver/żółte/średnie | Żółty | Mokry | 25x20 | 22 |
Horiver/żółte/małe | Żółty | Mokry | 25x10 | 10 |
Horiver Dry/niebieskie/małe | Niebieski | Suchy | 10x25 | 10 |
Horiver Dry/niebieskie/duże | Niebieski | Suchy | 20x40 | 20 |
Horiver/niebieskie/duże | Niebieski | Mokry | 25x40 | 12 |
Horiver/niebieskie/średnie | Niebieski | Mokry | 25x20 | 22 |
Horiver/niebieskie/małe | Niebieski | Mokry | 25x10 | 10 |
Horiver Wet/białe/małe | Biały | Mokry | 25x10 | 10 |
Horiver Wet/białe/duże | Biały | Mokry | 20x40 | 20 |
Horiver/czarne/duże | Mokry | Mokry | 25x40 | 12 |
Horiver Wet/czerwone/średnie | Czerwony | Mokry | 20x25 | 10 |
Horiver Wet/czerwone/małe | Czerwony | Mokry | 10x25 | 10 |
Horiver Wet/zielone/małe | Zielony | Mokry | 10x25 | 10 |
Horiver Wet/zielone/duże | Zielony | Mokry | 20x40 | 20 |
Horiver Delta | Żółty | Suchy | Pułapka 20x40 | 5 |
Żółty | Suchy | Średnica 18 cm | 25 |
Różne kolory przyciągają różne szkodnik.
Kolor | Przyciągane szkodniki |
Żółty | mączliki, wciornastki, ziemiórki, miniarki, mszyce |
Niebieski | wciornastki, ziemiórki |
Biały | zmienik lucernowiec |
Czarny | |
Czerwony | |
Zielony | |
Żółte, okrągłe | mszyca korzeniowa, ziemiórki |
Standardowe tablice lepowe są w kształcie prostokątów. Aby ułatwić wyłapywanie szkodników żyjących w glebie wprowadzono tablice okrągłe, które montuje się tuż nad podłożem. Dostępne są również trójkątne pułapki, które w całości pokryte są suchym klejem. Jest to bardzo dobry produkt do stosowania razem z wabiącym feromonem.
Tak duży wybór Horiverów pozwala na dostosowanie metod monitoringu do wielkości i rodzaju produkcji roślinnej.
